愛知県の市区町村の級地と1単位の単価
愛知県では、出典の適用地域表(令和6年度〜令和8年度)に52地域が掲載されています。表に載っていない愛知県の市町村は「その他」(上乗せ割合0%・1単位10円)です。
| 市区町村 | 級地 | 上乗せ | ① 70% | ② 55% | ③ 45% | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋市 | 3級地 | 15% | 11.05 | 10.83 | 10.68 | |
| 刈谷市 | 3級地 | 15% | 11.05 | 10.83 | 10.68 | 令和6年度に4級地から変更 |
| 豊田市 | 3級地 | 15% | 11.05 | 10.83 | 10.68 | 令和6年度に4級地から変更 |
| 知立市 | 5級地 | 10% | 10.70 | 10.55 | 10.45 | 令和6年度に6級地から変更 |
| 豊明市 | 5級地 | 10% | 10.70 | 10.55 | 10.45 | 令和6年度に6級地から変更 |
| みよし市 | 5級地 | 10% | 10.70 | 10.55 | 10.45 | |
| 岡崎市 | 6級地 | 6% | 10.42 | 10.33 | 10.27 | |
| 一宮市 | 6級地 | 6% | 10.42 | 10.33 | 10.27 | 令和6年度に7級地から変更 |
| 瀬戸市 | 6級地 | 6% | 10.42 | 10.33 | 10.27 | |
| 春日井市 | 6級地 | 6% | 10.42 | 10.33 | 10.27 | |
| 津島市 | 6級地 | 6% | 10.42 | 10.33 | 10.27 | |
| 碧南市 | 6級地 | 6% | 10.42 | 10.33 | 10.27 | |
| 安城市 | 6級地 | 6% | 10.42 | 10.33 | 10.27 | |
| 西尾市 | 6級地 | 6% | 10.42 | 10.33 | 10.27 | |
| 犬山市 | 6級地 | 6% | 10.42 | 10.33 | 10.27 | 令和6年度に7級地から変更 |
| 江南市 | 6級地 | 6% | 10.42 | 10.33 | 10.27 | 令和6年度に7級地から変更 |
| 稲沢市 | 6級地 | 6% | 10.42 | 10.33 | 10.27 | |
| 尾張旭市 | 6級地 | 6% | 10.42 | 10.33 | 10.27 | 令和6年度に7級地から変更 |
| 岩倉市 | 6級地 | 6% | 10.42 | 10.33 | 10.27 | 令和6年度に7級地から変更 |
| 日進市 | 6級地 | 6% | 10.42 | 10.33 | 10.27 | |
| 愛西市 | 6級地 | 6% | 10.42 | 10.33 | 10.27 | |
| 清須市 | 6級地 | 6% | 10.42 | 10.33 | 10.27 | |
| 北名古屋市 | 6級地 | 6% | 10.42 | 10.33 | 10.27 | |
| 弥富市 | 6級地 | 6% | 10.42 | 10.33 | 10.27 | |
| あま市 | 6級地 | 6% | 10.42 | 10.33 | 10.27 | |
| 長久手市 | 6級地 | 6% | 10.42 | 10.33 | 10.27 | |
| 東郷町 | 6級地 | 6% | 10.42 | 10.33 | 10.27 | |
| 大治町 | 6級地 | 6% | 10.42 | 10.33 | 10.27 | |
| 蟹江町 | 6級地 | 6% | 10.42 | 10.33 | 10.27 | |
| 豊山町 | 6級地 | 6% | 10.42 | 10.33 | 10.27 | |
| 飛島村 | 6級地 | 6% | 10.42 | 10.33 | 10.27 | |
| 豊橋市 | 7級地 | 3% | 10.21 | 10.17 | 10.14 | |
| 半田市 | 7級地 | 3% | 10.21 | 10.17 | 10.14 | |
| 豊川市 | 7級地 | 3% | 10.21 | 10.17 | 10.14 | |
| 蒲郡市 | 7級地 | 3% | 10.21 | 10.17 | 10.14 | |
| 常滑市 | 7級地 | 3% | 10.21 | 10.17 | 10.14 | |
| 小牧市 | 7級地 | 3% | 10.21 | 10.17 | 10.14 | |
| 新城市 | 7級地 | 3% | 10.21 | 10.17 | 10.14 | |
| 東海市 | 7級地 | 3% | 10.21 | 10.17 | 10.14 | |
| 大府市 | 7級地 | 3% | 10.21 | 10.17 | 10.14 | |
| 知多市 | 7級地 | 3% | 10.21 | 10.17 | 10.14 | |
| 高浜市 | 7級地 | 3% | 10.21 | 10.17 | 10.14 | |
| 田原市 | 7級地 | 3% | 10.21 | 10.17 | 10.14 | |
| 大口町 | 7級地 | 3% | 10.21 | 10.17 | 10.14 | |
| 扶桑町 | 7級地 | 3% | 10.21 | 10.17 | 10.14 | |
| 阿久比町 | 7級地 | 3% | 10.21 | 10.17 | 10.14 | |
| 東浦町 | 7級地 | 3% | 10.21 | 10.17 | 10.14 | |
| 武豊町 | 7級地 | 3% | 10.21 | 10.17 | 10.14 | 出典の表に「(他)」の付記 |
| 幸田町 | 7級地 | 3% | 10.21 | 10.17 | 10.14 | |
| 設楽町 | 7級地 | 3% | 10.21 | 10.17 | 10.14 | |
| 東栄町 | 7級地 | 3% | 10.21 | 10.17 | 10.14 | |
| 豊根村 | 7級地 | 3% | 10.21 | 10.17 | 10.14 |
名称は令和6年4月1日時点の市町村名です。「(他)」の意味は出典の資料に説明がなく未確認のため、付記があることだけを表示しています。