兵庫県の市区町村の級地と1単位の単価
兵庫県では、出典の適用地域表(令和6年度〜令和8年度)に16地域が掲載されています。表に載っていない兵庫県の市町村は「その他」(上乗せ割合0%・1単位10円)です。
| 市区町村 | 級地 | 上乗せ | ① 70% | ② 55% | ③ 45% | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西宮市 | 3級地 | 15% | 11.05 | 10.83 | 10.68 | |
| 芦屋市 | 3級地 | 15% | 11.05 | 10.83 | 10.68 | |
| 宝塚市 | 3級地 | 15% | 11.05 | 10.83 | 10.68 | |
| 神戸市 | 4級地 | 12% | 10.84 | 10.66 | 10.54 | |
| 尼崎市 | 5級地 | 10% | 10.70 | 10.55 | 10.45 | |
| 伊丹市 | 5級地 | 10% | 10.70 | 10.55 | 10.45 | |
| 川西市 | 5級地 | 10% | 10.70 | 10.55 | 10.45 | |
| 三田市 | 5級地 | 10% | 10.70 | 10.55 | 10.45 | |
| 明石市 | 6級地 | 6% | 10.42 | 10.33 | 10.27 | |
| 猪名川町 | 6級地 | 6% | 10.42 | 10.33 | 10.27 | |
| 姫路市 | 7級地 | 3% | 10.21 | 10.17 | 10.14 | |
| 加古川市 | 7級地 | 3% | 10.21 | 10.17 | 10.14 | |
| 三木市 | 7級地 | 3% | 10.21 | 10.17 | 10.14 | |
| 高砂市 | 7級地 | 3% | 10.21 | 10.17 | 10.14 | |
| 稲美町 | 7級地 | 3% | 10.21 | 10.17 | 10.14 | |
| 播磨町 | 7級地 | 3% | 10.21 | 10.17 | 10.14 |
名称は令和6年4月1日時点の市町村名です。「(他)」の意味は出典の資料に説明がなく未確認のため、付記があることだけを表示しています。