京都府の市区町村の級地と1単位の単価
京都府では、出典の適用地域表(令和6年度〜令和8年度)に12地域が掲載されています。表に載っていない京都府の市町村は「その他」(上乗せ割合0%・1単位10円)です。
| 市区町村 | 級地 | 上乗せ | ① 70% | ② 55% | ③ 45% | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都市 | 5級地 | 10% | 10.70 | 10.55 | 10.45 | |
| 長岡京市 | 5級地 | 10% | 10.70 | 10.55 | 10.45 | 令和6年度に6級地から変更 |
| 宇治市 | 6級地 | 6% | 10.42 | 10.33 | 10.27 | |
| 亀岡市 | 6級地 | 6% | 10.42 | 10.33 | 10.27 | |
| 城陽市 | 6級地 | 6% | 10.42 | 10.33 | 10.27 | 令和6年度に7級地から変更 |
| 向日市 | 6級地 | 6% | 10.42 | 10.33 | 10.27 | |
| 八幡市 | 6級地 | 6% | 10.42 | 10.33 | 10.27 | |
| 京田辺市 | 6級地 | 6% | 10.42 | 10.33 | 10.27 | |
| 木津川市 | 6級地 | 6% | 10.42 | 10.33 | 10.27 | |
| 大山崎町 | 6級地 | 6% | 10.42 | 10.33 | 10.27 | 令和6年度に7級地から変更 |
| 精華町 | 6級地 | 6% | 10.42 | 10.33 | 10.27 | |
| 久御山町 | 7級地 | 3% | 10.21 | 10.17 | 10.14 |
名称は令和6年4月1日時点の市町村名です。「(他)」の意味は出典の資料に説明がなく未確認のため、付記があることだけを表示しています。