奈良県の市区町村の級地と1単位の単価
奈良県では、出典の適用地域表(令和6年度〜令和8年度)に25地域が掲載されています。表に載っていない奈良県の市町村は「その他」(上乗せ割合0%・1単位10円)です。
| 市区町村 | 級地 | 上乗せ | ① 70% | ② 55% | ③ 45% | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈良市 | 6級地 | 6% | 10.42 | 10.33 | 10.27 | |
| 大和郡山市 | 6級地 | 6% | 10.42 | 10.33 | 10.27 | |
| 生駒市 | 6級地 | 6% | 10.42 | 10.33 | 10.27 | |
| 大和高田市 | 7級地 | 3% | 10.21 | 10.17 | 10.14 | 令和6年度に6級地から変更 |
| 天理市 | 7級地 | 3% | 10.21 | 10.17 | 10.14 | |
| 橿原市 | 7級地 | 3% | 10.21 | 10.17 | 10.14 | |
| 桜井市 | 7級地 | 3% | 10.21 | 10.17 | 10.14 | |
| 御所市 | 7級地 | 3% | 10.21 | 10.17 | 10.14 | |
| 香芝市 | 7級地 | 3% | 10.21 | 10.17 | 10.14 | |
| 葛城市 | 7級地 | 3% | 10.21 | 10.17 | 10.14 | |
| 宇陀市 | 7級地 | 3% | 10.21 | 10.17 | 10.14 | |
| 山添村 | 7級地 | 3% | 10.21 | 10.17 | 10.14 | |
| 平群町 | 7級地 | 3% | 10.21 | 10.17 | 10.14 | |
| 三郷町 | 7級地 | 3% | 10.21 | 10.17 | 10.14 | |
| 斑鳩町 | 7級地 | 3% | 10.21 | 10.17 | 10.14 | |
| 安堵町 | 7級地 | 3% | 10.21 | 10.17 | 10.14 | |
| 川西町 | 7級地 | 3% | 10.21 | 10.17 | 10.14 | |
| 三宅町 | 7級地 | 3% | 10.21 | 10.17 | 10.14 | |
| 田原本町 | 7級地 | 3% | 10.21 | 10.17 | 10.14 | |
| 曽爾村 | 7級地 | 3% | 10.21 | 10.17 | 10.14 | |
| 明日香村 | 7級地 | 3% | 10.21 | 10.17 | 10.14 | |
| 上牧町 | 7級地 | 3% | 10.21 | 10.17 | 10.14 | |
| 王寺町 | 7級地 | 3% | 10.21 | 10.17 | 10.14 | |
| 広陵町 | 7級地 | 3% | 10.21 | 10.17 | 10.14 | |
| 河合町 | 7級地 | 3% | 10.21 | 10.17 | 10.14 |
名称は令和6年4月1日時点の市町村名です。「(他)」の意味は出典の資料に説明がなく未確認のため、付記があることだけを表示しています。