大阪府の市区町村の級地と1単位の単価
大阪府では、出典の適用地域表(令和6年度〜令和8年度)に43地域が掲載されています。表に載っていない大阪府の市町村は「その他」(上乗せ割合0%・1単位10円)です。
| 市区町村 | 級地 | 上乗せ | ① 70% | ② 55% | ③ 45% | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪市 | 2級地 | 16% | 11.12 | 10.88 | 10.72 | |
| 守口市 | 3級地 | 15% | 11.05 | 10.83 | 10.68 | |
| 大東市 | 3級地 | 15% | 11.05 | 10.83 | 10.68 | |
| 門真市 | 3級地 | 15% | 11.05 | 10.83 | 10.68 | |
| 豊中市 | 4級地 | 12% | 10.84 | 10.66 | 10.54 | |
| 池田市 | 4級地 | 12% | 10.84 | 10.66 | 10.54 | |
| 吹田市 | 4級地 | 12% | 10.84 | 10.66 | 10.54 | |
| 高槻市 | 4級地 | 12% | 10.84 | 10.66 | 10.54 | |
| 寝屋川市 | 4級地 | 12% | 10.84 | 10.66 | 10.54 | |
| 箕面市 | 4級地 | 12% | 10.84 | 10.66 | 10.54 | |
| 四條畷市 | 4級地 | 12% | 10.84 | 10.66 | 10.54 | 令和6年度に3級地から変更 |
| 堺市 | 5級地 | 10% | 10.70 | 10.55 | 10.45 | |
| 枚方市 | 5級地 | 10% | 10.70 | 10.55 | 10.45 | |
| 茨木市 | 5級地 | 10% | 10.70 | 10.55 | 10.45 | |
| 八尾市 | 5級地 | 10% | 10.70 | 10.55 | 10.45 | |
| 松原市 | 5級地 | 10% | 10.70 | 10.55 | 10.45 | |
| 摂津市 | 5級地 | 10% | 10.70 | 10.55 | 10.45 | |
| 高石市 | 5級地 | 10% | 10.70 | 10.55 | 10.45 | |
| 東大阪市 | 5級地 | 10% | 10.70 | 10.55 | 10.45 | |
| 交野市 | 5級地 | 10% | 10.70 | 10.55 | 10.45 | |
| 岸和田市 | 6級地 | 6% | 10.42 | 10.33 | 10.27 | |
| 泉大津市 | 6級地 | 6% | 10.42 | 10.33 | 10.27 | |
| 貝塚市 | 6級地 | 6% | 10.42 | 10.33 | 10.27 | |
| 泉佐野市 | 6級地 | 6% | 10.42 | 10.33 | 10.27 | |
| 富田林市 | 6級地 | 6% | 10.42 | 10.33 | 10.27 | |
| 河内長野市 | 6級地 | 6% | 10.42 | 10.33 | 10.27 | |
| 和泉市 | 6級地 | 6% | 10.42 | 10.33 | 10.27 | |
| 柏原市 | 6級地 | 6% | 10.42 | 10.33 | 10.27 | |
| 羽曳野市 | 6級地 | 6% | 10.42 | 10.33 | 10.27 | |
| 藤井寺市 | 6級地 | 6% | 10.42 | 10.33 | 10.27 | |
| 泉南市 | 6級地 | 6% | 10.42 | 10.33 | 10.27 | |
| 大阪狭山市 | 6級地 | 6% | 10.42 | 10.33 | 10.27 | |
| 阪南市 | 6級地 | 6% | 10.42 | 10.33 | 10.27 | |
| 島本町 | 6級地 | 6% | 10.42 | 10.33 | 10.27 | |
| 豊能町 | 6級地 | 6% | 10.42 | 10.33 | 10.27 | |
| 能勢町 | 6級地 | 6% | 10.42 | 10.33 | 10.27 | |
| 忠岡町 | 6級地 | 6% | 10.42 | 10.33 | 10.27 | |
| 熊取町 | 6級地 | 6% | 10.42 | 10.33 | 10.27 | |
| 田尻町 | 6級地 | 6% | 10.42 | 10.33 | 10.27 | |
| 岬町 | 6級地 | 6% | 10.42 | 10.33 | 10.27 | |
| 太子町 | 6級地 | 6% | 10.42 | 10.33 | 10.27 | |
| 河南町 | 6級地 | 6% | 10.42 | 10.33 | 10.27 | |
| 千早赤阪村 | 6級地 | 6% | 10.42 | 10.33 | 10.27 |
名称は令和6年4月1日時点の市町村名です。「(他)」の意味は出典の資料に説明がなく未確認のため、付記があることだけを表示しています。