埼玉県の市区町村の級地と1単位の単価
埼玉県では、出典の適用地域表(令和6年度〜令和8年度)に50地域が掲載されています。表に載っていない埼玉県の市町村は「その他」(上乗せ割合0%・1単位10円)です。
| 市区町村 | 級地 | 上乗せ | ① 70% | ② 55% | ③ 45% | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| さいたま市 | 3級地 | 15% | 11.05 | 10.83 | 10.68 | |
| 朝霞市 | 4級地 | 12% | 10.84 | 10.66 | 10.54 | |
| 志木市 | 4級地 | 12% | 10.84 | 10.66 | 10.54 | |
| 和光市 | 4級地 | 12% | 10.84 | 10.66 | 10.54 | |
| 川口市 | 5級地 | 10% | 10.70 | 10.55 | 10.45 | 令和6年度に6級地から変更 |
| 草加市 | 5級地 | 10% | 10.70 | 10.55 | 10.45 | 令和6年度に6級地から変更 |
| 戸田市 | 5級地 | 10% | 10.70 | 10.55 | 10.45 | 令和6年度に6級地から変更 |
| 新座市 | 5級地 | 10% | 10.70 | 10.55 | 10.45 | |
| 八潮市 | 5級地 | 10% | 10.70 | 10.55 | 10.45 | 令和6年度に6級地から変更 |
| ふじみ野市 | 5級地 | 10% | 10.70 | 10.55 | 10.45 | |
| 川越市 | 6級地 | 6% | 10.42 | 10.33 | 10.27 | |
| 行田市 | 6級地 | 6% | 10.42 | 10.33 | 10.27 | |
| 所沢市 | 6級地 | 6% | 10.42 | 10.33 | 10.27 | |
| 飯能市 | 6級地 | 6% | 10.42 | 10.33 | 10.27 | |
| 加須市 | 6級地 | 6% | 10.42 | 10.33 | 10.27 | |
| 東松山市 | 6級地 | 6% | 10.42 | 10.33 | 10.27 | |
| 春日部市 | 6級地 | 6% | 10.42 | 10.33 | 10.27 | |
| 狭山市 | 6級地 | 6% | 10.42 | 10.33 | 10.27 | |
| 羽生市 | 6級地 | 6% | 10.42 | 10.33 | 10.27 | |
| 鴻巣市 | 6級地 | 6% | 10.42 | 10.33 | 10.27 | |
| 上尾市 | 6級地 | 6% | 10.42 | 10.33 | 10.27 | |
| 越谷市 | 6級地 | 6% | 10.42 | 10.33 | 10.27 | |
| 蕨市 | 6級地 | 6% | 10.42 | 10.33 | 10.27 | |
| 入間市 | 6級地 | 6% | 10.42 | 10.33 | 10.27 | |
| 桶川市 | 6級地 | 6% | 10.42 | 10.33 | 10.27 | |
| 久喜市 | 6級地 | 6% | 10.42 | 10.33 | 10.27 | |
| 北本市 | 6級地 | 6% | 10.42 | 10.33 | 10.27 | |
| 富士見市 | 6級地 | 6% | 10.42 | 10.33 | 10.27 | |
| 三郷市 | 6級地 | 6% | 10.42 | 10.33 | 10.27 | |
| 蓮田市 | 6級地 | 6% | 10.42 | 10.33 | 10.27 | |
| 坂戸市 | 6級地 | 6% | 10.42 | 10.33 | 10.27 | |
| 幸手市 | 6級地 | 6% | 10.42 | 10.33 | 10.27 | |
| 鶴ヶ島市 | 6級地 | 6% | 10.42 | 10.33 | 10.27 | |
| 吉川市 | 6級地 | 6% | 10.42 | 10.33 | 10.27 | |
| 白岡市 | 6級地 | 6% | 10.42 | 10.33 | 10.27 | |
| 伊奈町 | 6級地 | 6% | 10.42 | 10.33 | 10.27 | |
| 三芳町 | 6級地 | 6% | 10.42 | 10.33 | 10.27 | |
| 宮代町 | 6級地 | 6% | 10.42 | 10.33 | 10.27 | |
| 杉戸町 | 6級地 | 6% | 10.42 | 10.33 | 10.27 | |
| 松伏町 | 6級地 | 6% | 10.42 | 10.33 | 10.27 | |
| 熊谷市 | 7級地 | 3% | 10.21 | 10.17 | 10.14 | |
| 深谷市 | 7級地 | 3% | 10.21 | 10.17 | 10.14 | |
| 日高市 | 7級地 | 3% | 10.21 | 10.17 | 10.14 | |
| 毛呂山町 | 7級地 | 3% | 10.21 | 10.17 | 10.14 | |
| 越生町 | 7級地 | 3% | 10.21 | 10.17 | 10.14 | |
| 滑川町 | 7級地 | 3% | 10.21 | 10.17 | 10.14 | |
| 川島町 | 7級地 | 3% | 10.21 | 10.17 | 10.14 | |
| 吉見町 | 7級地 | 3% | 10.21 | 10.17 | 10.14 | |
| 鳩山町 | 7級地 | 3% | 10.21 | 10.17 | 10.14 | |
| 寄居町 | 7級地 | 3% | 10.21 | 10.17 | 10.14 |
名称は令和6年4月1日時点の市町村名です。「(他)」の意味は出典の資料に説明がなく未確認のため、付記があることだけを表示しています。